
STEYR
ABSOLUT 6280 CVT DRIVE
Direct leverbaarPrijs op aanvraagVraag vrijblijvend een offerte
Artikelnr.VST 0062435956RubriekLandbouw
Kenmerken
| Merk | STEYR |
| Model | ABSOLUT 6280 CVT DRIVE |
| Artikelnummer | VST 0062435956 |
| Rubriek | Landbouw |
| Beschikbaarheid | Direct leverbaar |
Technische specificaties en uitrusting
Snelle selectie
| Packs | EVOLUTION Evolutie in comfort en prestaties voor de klanten.S-Control CVT continu variabele transmissie (40kph Eco of 50kph Eco opties) Elektrohydraulische regelventielen en krachtigehydraulische pomp (150l/min of 170 l/min) 4 toerige aftakas: 540/540e & 1000/1000e Elektronische parkeervegrendeling is standaardSTEYR Deluxe of Active Luxury cabine optioneel met airconditioning, passagiersstoel & vering Voorasvering is standaard Intuïtieve INFOMAT 1200 touchscreen monitor Geavanceerde Joystick is standaard Optionele Easy Tronic II (geavanceerd kopakkermanagement) & Steyr GPS- opties Isobus Klass |
|---|
Services
| Service package | STEYR PROTECT is het programma dewelke verlengde fabrieksgarantie omvatzoals de basisgarantie uit het eerste jaar. Het programma werdontwikkeld om de eigenaar te beschermen tegen onvoorziene kosten ofstillstand – 3 JAAR/3000 UUR VOLLEDIGE STEYR PROTECT-GARANTIE- STEYR PERFORMANCE CHECK- 3 JAAR 24/7 PREMIUM SERVICE- PROACTIEVE STEUN BIJ UW PLANNING VOOR ONDERHOUD- CONNECTIVITY SERVICES INCLUDED € 0 |
|---|
Motor
| Brandstoftank | BRANDSTOFTANK + EXTRA TANK (460 LITER) ZONDER BESCHERMING - VOORZIEN VAN WATERTANK EN LADE VOOR GEREEDSCHAPSKIST € 0 |
|---|---|
| Motor | ST5 MOTOR - VISTRONIC KOELVENTILATOR € 0 |
| Laadsystemen | 250 A WISSELSTROOMDYNAMO € 0 |
| Uitlaatrem | MOTORREM € 699 |
| Motorblok-/transmissieverw. | ROOSTERVERWARMING € 0 |
Basiseenheid
| Landconfiguratie | BELGIË NEDERLANDS € 0 |
|---|---|
| Marktpakket | EU/ISO CONFIGURATIE € 0 |
Aandrijflijn
| Versnellingsbak | S-CONTROL CVT - CONTINU VARIABELE TRANSMISSIE (50 KM/U) € 1.390 |
|---|---|
| Pto | 540/540E/1000/1000E AFTAKAS - ELEKTRONISCH VERSTELBAAR - 6/21 SPLINES 1 3/8' € 0 |
| Pto-bedieningen spatborden | BEDIENING OP SPATBORD ACHTERAAN VAN AFTAKAS/ ACHTERHEF / VENTIEL / TOERENTALOMSCHAKELING € 450 |
| Parkeerslot | ELEKTRONISCHE PARKEERREM € 0 |
| Remmenpakket | HD (TC120) REMSCHIJVEN - 2 PER ZIJDE - REMSCHIJVEN MET LANGERE LEVENSDUUR € 0 |
| Abs | GEEN ABS CONNECTOR € 0 |
| Vooras | ACTIEF GEVEERDE HD VOORAS MET BEREMMING - KLASSE 4.5 € 3.072 |
| Achteras | HD STAAFAS 98' - VOOR BANDEN TOT 2M05 € 0 |
Cabine
| Beveiliging | STANDAARD SLEUTEL € -1.093 |
|---|---|
| Zwaailichten | ZWAAILICHT LINKS EN RECHTS + BREEDTEBORDEN - VERPLICHT VOOR VOERTUIGEN BREDER DAN 2.55M € 0 |
| Werkverlichting dak | 14 LED WERKLICHTEN DAK - 6 VOOR EN 8 ACHTER € 545 |
Hydraulisch systeem en hefinrichting
| Hydraulische pompen | 170 L/MIN POMP € 0 |
|---|---|
| Trailed implement | ZONDER SCRAPER CONTROLE € 0 |
| Ventielbediening | GEAVANCEERDE JOYSTICK € 967 |
| Power beyond | ISO POWER BEYOND BLOK ZONDER KOPPELINGEN € 0 |
| Achterste regelventielen | 4 ELEKTRONISCHE VENTIELEN ACHTER MET (ONT)KOPPELEN ONDER DRUK € 0 |
| Middengemonteerde ventielen | 2 ELEKTROHYDRAULISCHE MIDDEN GEMONTEERDE REGELVENTIELEN € 3.627 |
| Hydraulische blok | ZONDER WISSELKLEP € 0 |
| Hydr. hefinrichting achter | 2 X 110MM - SNELVANGHAKEN EN HYDRAULISCHE TOPSTANG € 590 |
| Stabilisator hefarmen achter | AUTOMATISCHE STABILISATOR € 0 |
| Voorzijde | FRONTHEF MET 1 PAAR KOPPELINGEN VANAF DE MIDDENVENTIELEN € 6.222 |
| Front linkege option | FRONTHEFMANAGEMENT + 3 PINS EN 7 PINS CONNECTOR VOOR € 1.181 |
| Aankoppelinr. aanhanger | GLIJFRAME MET MANUALE BOVENTREKHAAK EN KIPPERKNOP (PITON) - FRANS TYPE € 0 |
| Zwaailat voor glijframe | HD ZWAAILAT MET K80 KOGEL € 0 |
| Aanhangerremventiel | PROPORTIONAL HYDRAULIC TBV DUAL LINE PNEUMATIC TBV UNIVERSAL COUPLERS € 0 |
| Intelligent remsysteem | ZONDER INTELLIGENT AANHANGWAGENREMSYSTEEM € 0 |
| Luchtleiding | EXTERNE LUCHTAANSLUITING MET GROTE COMPRESSOR € 992 |
Bestuurdersruimte
| Radioluidsprekers | 4 PREMIUM LUIDSPREKERS € 0 |
|---|---|
| Scherm dak | DUAL SCREEN READY-HARNESS PREPARATION € 0 |
| Scherm raam | MONITORBEUGEL RAAMZIJDE € 392 |
| Instrumentenpaneel | RUITENWISSER MET GROTE WISHOEK - 240° € 0 |
| Opbergruimte links | OPBERGRUIMTE ONDER DE PASSAGIERSSTOEL DAT GEKOELD KAN WORDEN D.M.V. DEAIRCO EN EEN GESLOTEN OPBERGRUIMTE ACHTER DE PASSAGIERSSTOEL VOORZIENVAN EEN STEKKERAANSLUITING (240V/150W) EN USB AANSLUITING. € 0 |
| Radio en installatie | RADIO-AM/FM/DAB/BLUETOOTH € 0 |
| Bestuurdersruimte | CAB FRAME € 0 |
| Cabinevering | GEAVANCEERDE CABINEVERING - HYDRAULISCH € 4.016 |
| Cab-packs | DELUXE CABINE PACK: INCLUSIEF DUAL MOTION IN STOF - AUTOMATISCHE GEWICHTSINSTELLING - ADAPTIEVE ZWENKBARE SCHOUDERSTEUN -PASSAGIERSTOEL STOF - LEDER STUURWIEL - VLOERMAT - ZONWERING ACHTERAAN € 0 |
| Cabine deuren | LINKER EN RECHTERDEUR € 0 |
| Voorruit & dakvenster | DAKPANEEL + GELAMINEERDE VOORRUIT € 0 |
| Lage werkverlichting | 4 LED WERKLICHTEN IN DE MOTORKAP + 1 LED OP ELKE CABINESTIJL € 0 |
| Verlichting voor openbare weg | LED WEGVERLICHTING € 0 |
| Radar | UNIVERSELE RADAR - RADAR UNIT MET ELEKTRONISCHE SLIPREGELING € 0 |
| Achteruitkijkspiegels | TELESCOPISCH EN ELEKTRISCH REGELBAAR MET DODEHOEKSPIEGEL € 878 |
| Spiegel voor trekhaak | ZONDER SPIEGEL GERICHT OP TREKHAAK € 0 |
| Basis-/speciale kleuren | STEYR WIT: MOTORKAP, SPATBORDEN & DAK / GRIJS: CHASSIS / WITTE VELGEN € 0 |
Wielen, banden en spatborden
| Keuze bandenmerk | MICHELIN € 761 |
|---|---|
| Voorwielen | VF 600/70R30 - VERSTELBARE VELGEN € 2.666 |
| Achterwielen | VF 710/70R42 Michelin AXIOBIB 2 / Vredestein OPTIMALL / Trelleborg TM1000 PT € 3.984 |
| Achterspatborden - rops | STANDAARD SPATBORDEN + SMALLE VERBREDERS - 90MM € 0 |
| Spatborden voor | DYNAMISCHE VOORSPATBORDEN 620 MM € 0 |
Automatische geleiding
| Stuursysteem | QUICK TURN II + S-TECH VOORBEREIDING - ADAPTIEVE STURING + GPS VOORBEREIDING € 0 |
|---|---|
| Stuursysteem | ACTIVATIE S-GUIDE € 0 |
| Iso bus | ISOBUS KL. 2 - ISOBUS 11783 CONNECTIVITEIT MET 9-PINS CONNECTOR IN CABINE. € 0 |
| Scherm armsteun | INFOMAT 1200 MONITOR MET ACTIVATIE MACHINE CONTROLE € 0 |
| Automation | EASY-TRONIC 2 MET GPS TRIGGER– GEAVANCEERD KOPAKKERMANAGEMENT MET GPSTRIGGER – OP BASIS VAN DE BINNENGRENS WORDT AUTOMATISCH HETKOPAKKERPROGRAMMA GESTART OF GESTOPT*S-GUIDE VEREIST € 0 |
Accessoires
| Bedieningshandboek | ZONDER EXTRA BEDIENINGSHANDLEIDING € 0 |
|---|---|
| Max toegelaten massa | Standaard MTM 14,400 € 0 |
| Wielgewichten | GEEN BALLAST VOOR ACHTERWIELEN € 0 |
| Front ballast f/ front linkage | ZONDER FRONTBALLAST VOOR FRONTHEF € 0 |
| Voorlader | ZONDER VOORLADER OF MOTORSTEUNEN € 0 |
| Gemeentewerk/bosbouw | ZONDER GEMEENTEFRAME € 0 |
| Veiligheidskit | ZONDER SECURITY DATATAG € 0 |
Precisielandbouw
| Telematica | Connectiviteit inbegrepen - Telematica- Real-time machinegegevens verzenden via Field Ops™ app/cloud- Toegang tot display vanop afstand / software-updates op afstand /controle van de machine op afstand- Verzend agronomische veldgegevens van en naar de machine, inclusiefopbrengstgegevens en nog veel meer- Het abonnement is geldig voor de levensduur van de telematicamodem(P & CM-hardware) € 0 |
|---|---|
| Precisie en commun | P & CM3 - 4G - WERELDWIJD € 0 |
| Prec.land en geleiding | GEAVANCEERDE GPS ACTIVATIE VOOR INFOMAT 1200 MONITOR € 0 |
Various options
| Right side storage | ZONDER VERWIJDERBARE KOELBOX € 0 |
|---|---|
| Cameras | ZONDER CAMERAS € 0 |
| Pdi - plant del insp | GEEN PDI OP FABRIEK € 0 |
| Tire & wheel package | NIET EU - PAKKET € 0 |
| Welcome pack | L/WELCOME PACKAGE € 0 |
| ENGINE POWER | |
| 260HP | |
| VOORWIELEN | |
| VF 600/70R30 - VERSTELBARE VELGEN | |
| ACHTERWIELEN | |
| VF 710/70R42 | |
| Michelin AXIOBIB 2 / Vredestein OPTIMALL / Trelleborg TM1000 PT | |
| MIDDENGEMONTEERDE VENTIELEN | |
| 2 ELEKTROHYDRAULISCHE MIDDEN GEMONTEERDE | |
| REGELVENTIELEN | |
| VERSNELLINGSBAK | |
| S-CONTROL CVT - CONTINU VARIABELE TRANSMISSIE(50 KM/U) | |
| HYDR. HEFINRICHTING ACHTER | |
| 2 X 110MM - SNELVANGHAKEN EN HYDRAULISCHE | |
| TOPSTANG | |
| VOORAS | |
| ACTIEF GEVEERDE HD VOORAS MET BEREMMING - | |
| KLASSE 4.5 | |
| KEUZE BANDENMERK | |
| MICHELIN | |
| ACHTERUITKIJKSPIEGELS | |
| TELESCOPISCH EN ELEKTRISCH REGELBAAR MET | |
| DODEHOEKSPIEGEL | |
| CABINEVERING | |
| GEAVANCEERDE CABINEVERING - HYDRAULISCH | |
| PTO-BEDIENINGEN SPATBORDEN | |
| BEDIENING OP SPATBORD ACHTERAAN VAN | |
| AFTAKAS/ ACHTERHEF / VENTIEL / | |
| TOERENTALOMSCHAKELING | |
| UITLAATREM | |
| MOTORREM | |
| Evolutie in comfort en prestaties voor de klanten. | |
| S-Control CVT continu variabele transmissie (40kph Eco of | |
| 50kph Eco opties) Elektrohydraulische regelventielen en | |
| krachtige | |
| hydraulische pomp (150l/min of 170 l/min) 4 toerige aftakas: | |
| 540/540e & 1000/1000e Elektronische parkeervegrendeling is | |
| standaard | |
| STEYR Deluxe of Active Luxury cabine optioneel met | |
| airconditioning, passagiersstoel & vering Voorasvering is | |
| standaard Intuïtieve INFOMAT 1200 touchscreen monitor | |
| Geavanceerde Joystick is standaard Optionele Easy Tronic II | |
| (geavanceerd kopakkermanagement) & Steyr GPS- opties | |
| Isobus Klasse II of III optioneel | |
| VOORZIJDE | |
| FRONTHEF MET 1 PAAR KOPPELINGEN VANAF DE | |
| MIDDENVENTIELEN | |
| LUCHTLEIDING | |
| EXTERNE LUCHTAANSLUITING MET GROTE | |
| COMPRESSOR | |
| SCHERM RAAM | |
| MONITORBEUGEL RAAMZIJDE | |
| VENTIELBEDIENING | |
| GEAVANCEERDE JOYSTICK | |
| FRONT LINKEGE OPTION | |
| FRONTHEFMANAGEMENT + 3 PINS EN 7 PINS | |
| CONNECTOR VOOR | |
| WERKVERLICHTING DAK | |
| 14 LED WERKLICHTEN DAK - 6 VOOR EN 8 ACHTER | |
| BEVEILIGING | |
| STANDAARD SLEUTEL |
Interesse in deze machine?
We nemen zo snel mogelijk contact met je op.
Misschien ook interessant
CASE IHCASE IH Farmall 55 A
ACCU 100 AH € 0ZONDER FRONT PTO € 02WD VOORAS € 0
Prijs op aanvraag
›
CASE IHCASE IH Farmall 75C
VISCOKOELVENTILATOR € 0HANDREM € 0ZONDER ZWAAILAT € -167
Prijs op aanvraag
›
Binnenkort
CASE IHCASE IH Farmall M 100
SELECTION PACK € -2.100BELGIUM CONFIG € 0BASIS MERK KLEUR € 0
Prijs op aanvraag
›

